Palona kawa mielona i pełne mleko w proszku
6 x 5,5 g = 33 g
6 x 16 g = 94,8 g
129,0 g
Składniki: Kapsułka 1: pełne mleko w proszku (90%), cukier (10%). Może zawierać soję; Kapsułka 2: Palona kawa mielona.
Wartość odżywcza | W 100 g | W 100 ml | W porcji (180 ml) | %RWS* w porcji | |
---|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | kJ | 1789 | 143 | 328 | |
Wartość energetyczna | kcal | 428 | 34 | 78 | 4% |
Tłuszcz | g | 22,1 | 1,7 | 3,8 | 5% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | g | 12,9 | 1,0 | 2,4 | 12% |
Węglowodany | g | 31,1 | 2,9 | 6,7 | 3% |
- w tym cukry | g | 27,1 | 2,5 | 5,8 | 6% |
Błonnik | g | 9,9 | 0,1 | 0,2 | - |
Białko | g | 18,7 | 1,61 | 3,7 | 7% |
Sól | g | 0,50 | 0,05 | 0,11 | 2% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). Opakowanie zawiera 12 porcji.
Nestlѐ Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa
Pakowano w atmosferze ochronnej.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Do użytku wyłącznie w maszynach NESCAFÉ Dolce Gusto.