
Nesquik
Spróbuj ponadczasowego smaku Nesquik® ! Po prostu wsuń kapsułkę i delektuj się swoim ulubionym napojem kakaowym z obfitą warstwą cremy.
Składniki: pełne mleko w proszku (46,1%), cukier, kakao w proszku (10,5%) o obniżonej zawartości tłuszczu, odtłuszczone mleko w proszku, aromaty, składniki mineralne (węglan wapnia, węglan magnezu), laktoza, całkowicie utwardzony tłuszcz kokosowy, emulgator (lecytyna sojowa), sól, ekstrakt drożdżowy, witaminy (C, B1, niacyna, kwas pantotenowy, B6, kwas foliowy), cynamon.
Wartość odżywcza | |||||
---|---|---|---|---|---|
W 100 g | W 100 ml | W porcji (150 ml) | %RWS* w porcji | ||
Wartość energetyczna | kj | 1811 | 193 | 290 | 3% |
kcal | 431 | 46 | 69 | 3% | |
Tłuszcz | g | 15,6 | 1,7 | 2,5 | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | g | 10,2 | 1,1 | 1,6 | 8% |
Węglowodany | g | 55,4 | 5,9 | 8,9 | 3% |
w tym cukry | g | 52,6 | 5,6 | 8,4 | 9% |
Błonnik | g | 3,3 | 0,4 | 0,5 | |
Białko | g | 15,6 | 1,7 | 2,5 | 5% |
Sól | g | 0,92 | 0,10 | 0,15 | 3% |
