NESQUIK
Napój mleczno-kakaowy z witaminami i składnikami mineralnymi
Źródło wapnia
16 x 16 g = 256 g e
Składniki: pełne mleko w proszku (46,1%), cukier, kakao w proszku (10,5%) o obniżonej zawartości tłuszczu, odtłuszczone mleko w proszku, aromaty, składniki mineralne (węglan wapnia, węglan magnezu), laktoza, całkowicie utwardzony tłuszcz kokosowy, emulgator (lecytyna sojowa), sól, ekstrakt drożdżowy, witaminy (C, B1, niacyna, kwas pantotenowy, B6, kwas foliowy), cynamon.
Wartość odżywcza | |||||
---|---|---|---|---|---|
W 100 g | W 100 ml | W porcji (150 ml) | %RWS* w porcji | ||
Wartość energetyczna | kj | 1811 | 193 | 290 | 3% |
kcal | 431 | 46 | 69 | 3% | |
Tłuszcz | g | 15,6 | 1,7 | 2,5 | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | g | 10,2 | 1,1 | 1,6 | 8% |
Węglowodany | g | 55,4 | 5,9 | 8,9 | 3% |
w tym cukry | g | 52,6 | 5,6 | 8,4 | 9% |
Błonnik | g | 3,3 | 0,4 | 0,5 | |
Białko | g | 15,6 | 1,7 | 2,5 | 5% |
Sól | g | 0,92 | 0,10 | 0,15 | 3% |
Zawartość witamin i składników mineralnych | W 100 g | %RWS* w 100 g | W 150 ml | %RWS* w porcji | |
---|---|---|---|---|---|
Witamina C | mg | 111 | 139% | 18 | 23% |
Witamina B1 | mg | 1,4 | 127% | 0,22 | 20% |
Niacyna | mg | 22 | 138% | 3,5 | 22% |
Witamina B6 | mg | 1,9 | 136% | 0,30 | 21% |
Kwas foliowy | mg | 272 | 136% | 43,5 | 22% |
Kwas pantotenowy | mg | 8 | 135% | 1,3 | 22% |
Wapń | mg | 881 | 110% | 141 | 18% |
Magnez | mg | 391 | 104% | 62,6 | 17% |
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). Opakowanie zawiera 16 porcji.
Nestlѐ Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa
Pakowano w atmosferze ochronnej.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Do użytku wyłącznie w maszynach NESCAFÉ Dolce Gusto.