CAPPUCCINO
Palona kawa mielona i pełne mleko w proszku z cukrem
8 x 17g e= 136 g
8 x 6,3g e = 50,4 g
186,4 g
Składniki: kapsułka 1.: pełne mleko w proszku (82,4%), cukier (17,6%), może zawierać soję; kapsułka 2.: palona kawa mielona.
Wartość odżywcza | W 100 g | W 100 ml | W porcji (240 ml) | %RWS* w porcji | |
---|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | kJ | 1770 | 150 | 360 | |
kcal | 424 | 36 | 86 | 4% | |
Tłuszcz | g | 20,2 | 1,6 | 3,9 | 6% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | g | 11,8 | 1,0 | 2,4 | 12% |
Węglowodany | g | 36,0 | 3,5 | 8,4 | 3% |
- w tym cukry | g | 35,9 | 3,5 | 8,4 | 9% |
Błonnik | g | 9,9 | 0,2 | 0,5 | - |
Białko | g | 18,2 | 1,6 | 3,9 | 8% |
Sól | g | 0,46 | 0,05 | 0,11 | 2% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). Opakowanie zawiera 8 porcji.
Nestlѐ Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa
Pakowano w atmosferze ochronnej.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Do użytku wyłącznie w maszynach NESCAFÉ Dolce Gusto.