Preludio Intenso
Palona kawa mielona
16 x 10 g e = 160g
Składniki: palona kawa mielona.
Wartość odżywcza | W 100 g | W 100 ml | W porcji (220 ml) | %RWS* w porcji | |
---|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | kj | 1111 | 3 | 13 | |
kcal | 271 | 1 | 3 | <1% | |
Tłuszcz | g | 16,9 | 0,0 | 0,1 | <1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | g | 7,6 | 0,0 | 0,0 | <1% |
Węglowodany | g | 0,1 | 0,0 | 0,0 | <1% |
w tym cukry | g | 0,1 | 0,0 | 0,0 | <1% |
Błonnik | g | 36,7 | 0,2 | 0,5 | - |
Białko | g | 7,7 | 0,0 | 0,1 | <1% |
Sól | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). Opakowanie zawiera 16 porcji (porcja 300 ml).
Nestlѐ Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa
Pakowano w atmosferze ochronnej.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Do użytku wyłącznie w ekspresach NESCAFÉ Dolce Gusto.