Cold Brew
12 x9,7 g = 116,4 g
Składniki: palona kawa mielona (79%), palona i mielona cykoria.
Może zawierać zboża zawierające gluten
Wartość odżywcza | W 100 g | W 100 ml | W porcji (180 ml) | %RWS* w porcji | |
---|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | kJ | 995 | 61 | 95 | |
Wartość energetyczna | kcal | 234 | 15 | 23 | 1% |
Tłuszcz | g | 12,1 | 0,8 | 1,2 | 2% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | g | 5,4 | 0,3 | 0,5 | 3% |
Węglowodany | g | 1,7 | 0,1 | 0,2 | 0% |
- w tym cukry | g | 1,7 | 0,1 | 0,2 | 0% |
Błonnik | g | 45,2 | 0,9 | 4,4 | - |
Białko | g | 6,1 | 0,4 | 0,6 | 1% |
Sól | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). Opakowanie zawiera 12 porcji.
Nestlѐ Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa
Pakowano w atmosferze ochronnej.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Do użytku wyłącznie w maszynach NESCAFÉ Dolce Gusto.